พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

เมษายน 23, 2018 - พฤษภาคม 23, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 165 146 88.48 19 146 258 156.36 154 9 2 0 0.00
[00660] สสอ.เมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10721] โรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[12049] สถานพยาบาลนายแพทย์บัณฑิต (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12050] โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14341] โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 15 15 100.00 0 15 24 160.00 15 0 0 0 0.00
[22957] ศบส.เทศบาล 2 (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77735] ศสช.เมืองชากังราว (01-เมืองกำแพงเพชร) 6 6 100.00 0 6 16 266.67 6 0 0 0 0.00
[99791] ศสช.เมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 20 285.71 7 0 0 0 0.00
[07145] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 6 6 100.00 0 6 10 166.67 5 0 1 0 0.00
[07146] รพ.สต.บ้านวังประดา ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 3 60.00 3 1 1 0 0.00
[24812] ศบส.เทศบาลตำบลปากดง (01-เมืองกำแพงเพชร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07147] รพ.สต.ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[07148] รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[07149] รพ.สต.บ้านคลองคู่ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[07150] รพ.สต.บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 4 80.00 1 4 4 80.00 5 0 0 0 0.00
[07151] รพ.สต.บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[07152] รพ.สต.หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[07153] รพ.สต.บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[25057] รพ.สต.ปางขนุน (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07154] รพ.สต.นครชุม ตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 16 100.00 0 16 42 262.50 15 1 0 0 0.00
[24014] ศบส. กองการสาธารณสุขและ สวล.เทศบาลตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[28814] ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07155] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07156] รพ.สต.บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[07157] รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ (01-เมืองกำแพงเพชร) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[00048] สสจ.กำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07158] รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 11 7 63.64 4 7 10 90.91 10 1 0 0 0.00
[07159] รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22741] สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07160] รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 15 187.50 7 1 0 0 0.00
[11228] โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (01-เมืองกำแพงเพชร) 12 0 0.00 12 0 0 0.00 11 1 0 0 0.00
[07161] รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[07162] รพ.สต.บ้านมะกอกหวาน ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[07163] รพ.สต.คณฑี ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[07164] รพ.สต.บ้านมอสูง ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 3 0 0 0 0.00
[07165] รพ.สต.บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[07166] รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 14 280.00 5 0 0 0 0.00
[07167] รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[07168] รพ.สต.บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07169] รพ.สต.บ้านยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[07170] รพ.สต.บ้านธำมรงค์ ตำบลธำมรางค์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[07171] รพ.สต.หนองกรด ต.สระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 5 2 0 0 0.00
[07172] รพ.สต.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 11 275.00 4 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 165 146 88.48 19 146 258 156.36 154 9 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 23-04-2018 ถึง 23-05-2018 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 17:26:18