พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_คลองขลุง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 43 43 100.00 0 43 52 120.93 40 2 1 0 0.00
[00664] สสอ.คลองขลุง (05-คลองขลุง) 17 17 100.00 0 17 22 129.41 15 1 1 0 0.00
[07207] รพ.สต.บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[11232] โรงพยาบาลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07208] รพ.สต.ท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ (05-คลองขลุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07209] รพ.สต.บ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07210] รพ.สต.แม่ลาด ตำบลแม่ลาด (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07211] รพ.สต.วังยาง ตำบลวังยาง (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 7 233.33 2 1 0 0 0.00
[07212] รพ.สต.บ้านวังแขม ต.วังแขม (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[07213] รพ.สต.บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07214] รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07215] รพ.สต.บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07216] รพ.สต.วังไทร ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07217] รพ.สต.กระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07218] รพ.สต.บ้านช้างคับ ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07219] รพ.สต.เกาะลำใย ตำบลวังบัว (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[07220] รพ.สต.บ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 43 43 100.00 0 43 52 120.93 40 2 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 05:48:52