พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 23, 2018 - ตุลาคม 23, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 406 360 88.67 47 359 451 111.08 368 32 6 1 0.25
[00660] สสอ.เมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10721] โรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[12049] สถานพยาบาลนายแพทย์บัณฑิต (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12050] โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14341] โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 18 18 100.00 0 18 32 177.78 18 0 0 0 0.00
[22957] ศบส.เทศบาล 2 (01-เมืองกำแพงเพชร) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[77735] ศสช.เมืองชากังราว (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 7 1 0 0 0.00
[99791] ศสช.เมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 15 214.29 7 0 0 0 0.00
[07145] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 14 14 100.00 1 13 14 100.00 14 0 0 0 0.00
[07146] รพ.สต.บ้านวังประดา ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 11 11 100.00 0 11 0 0.00 10 0 1 0 0.00
[24812] ศบส.เทศบาลตำบลปากดง (01-เมืองกำแพงเพชร) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[07147] รพ.สต.ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 17 17 100.00 0 17 17 100.00 1 16 0 0 0.00
[07148] รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 8 0 0 0 0.00
[07149] รพ.สต.บ้านคลองคู่ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 4 44.44 5 4 7 77.78 8 1 0 0 0.00
[07150] รพ.สต.บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[07151] รพ.สต.บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 12 12 100.00 0 12 22 183.33 12 0 0 0 0.00
[07152] รพ.สต.หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 24 24 100.00 0 24 30 125.00 24 0 0 0 0.00
[07153] รพ.สต.บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 8 1 0 0 0.00
[25057] รพ.สต.ปางขนุน (01-เมืองกำแพงเพชร) 13 0 0.00 13 0 1 7.69 13 0 0 0 0.00
[07154] รพ.สต.นครชุม ตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 18 18 100.00 0 18 37 205.56 16 1 1 0 0.00
[24014] ศบส. กองการสาธารณสุขและ สวล.เทศบาลตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 7 0 0 0 0.00
[28814] ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07155] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[07156] รพ.สต.บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 10 7 70.00 3 7 7 70.00 10 0 0 0 0.00
[07157] รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ (01-เมืองกำแพงเพชร) 22 22 100.00 0 22 23 104.55 21 1 0 0 0.00
[00048] สสจ.กำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07158] รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 20 5 25.00 15 5 5 25.00 20 0 0 0 0.00
[07159] รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[22741] สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07160] รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 1 8 0 0 0.00
[11228] โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[07161] รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 8 1 0 0 0.00
[07162] รพ.สต.บ้านมะกอกหวาน ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 17 17 100.00 0 17 18 105.88 17 0 0 0 0.00
[07163] รพ.สต.คณฑี ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 19 19 100.00 0 19 19 100.00 18 0 1 0 0.00
[07164] รพ.สต.บ้านมอสูง ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 13 13 100.00 0 13 19 146.15 13 0 0 0 0.00
[07165] รพ.สต.บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 14 14 100.00 0 14 19 135.71 14 0 0 0 0.00
[07166] รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 4 0 0 0 0.00
[07167] รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 15 15 100.00 0 15 17 113.33 14 0 1 1 6.67
[07168] รพ.สต.บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 8 1 0 0 0.00
[07169] รพ.สต.บ้านยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 9 0 0 0 0.00
[07170] รพ.สต.บ้านธำมรงค์ ตำบลธำมรางค์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 1 20.00 4 1 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[07171] รพ.สต.หนองกรด ต.สระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 25 25 100.00 0 25 28 112.00 24 1 0 0 0.00
[07172] รพ.สต.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 15 166.67 7 0 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 406 360 88.67 47 359 451 111.08 368 32 6 1 0.25

ข้อมูลช่วง: 23-09-2018 ถึง 23-10-2018 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 06:54:25