พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_คลองขลุง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 11, 2018 - ธันวาคม 11, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 116 116 100.00 0 116 148 127.59 80 27 9 0 0.00
[00664] สสอ.คลองขลุง (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 5 2 0 0 0.00
[07207] รพ.สต.บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 9 1 0 0 0.00
[11232] โรงพยาบาลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 13 13 100.00 0 13 20 153.85 7 4 2 0 0.00
[07208] รพ.สต.ท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ (05-คลองขลุง) 15 15 100.00 0 15 16 106.67 10 4 1 0 0.00
[07209] รพ.สต.บ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 4 3 0 0 0.00
[07210] รพ.สต.แม่ลาด ตำบลแม่ลาด (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07211] รพ.สต.วังยาง ตำบลวังยาง (05-คลองขลุง) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 7 1 1 0 0.00
[07212] รพ.สต.บ้านวังแขม ต.วังแขม (05-คลองขลุง) 8 8 100.00 0 8 22 275.00 7 1 0 0 0.00
[07213] รพ.สต.บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[07214] รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[07215] รพ.สต.บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 8 266.67 1 2 0 0 0.00
[07216] รพ.สต.วังไทร ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 7 1 0 0 0.00
[07217] รพ.สต.กระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 2 2 1 0 0.00
[07218] รพ.สต.บ้านช้างคับ ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[07219] รพ.สต.เกาะลำใย ตำบลวังบัว (05-คลองขลุง) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 7 4 1 0 0.00
[07220] รพ.สต.บ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ (05-คลองขลุง) 6 6 100.00 0 6 5 83.33 3 1 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 116 116 100.00 0 116 148 127.59 80 27 9 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 01:01:01