พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พรานกระต่าย ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2019 - กุมภาพันธ์ 19, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 62 7 11.29 55 7 1 1.61 53 7 2 1 1.61
[00665] สสอ.พรานกระต่าย (06-พรานกระต่าย) 9 0 0.00 9 0 0 0.00 9 0 0 0 0.00
[11233] โรงพยาบาลพรานกระต่าย (06-พรานกระต่าย) 9 0 0.00 9 0 0 0.00 7 2 0 0 0.00
[07221] รพ.สต.บ้านบางลาด ตำบลหนองหัววัว (06-พรานกระต่าย) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[07222] รพ.สต.ท่าไม้ ตำบลท่าไม้ (06-พรานกระต่าย) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 4 2 0 0 0.00
[07223] รพ.สต.บ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ (06-พรานกระต่าย) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07224] รพ.สต.วังควง ตำบลวังควง (06-พรานกระต่าย) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[07225] รพ.สต.บ้านลานกระทิง ตำบลวังควง (06-พรานกระต่าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07226] รพ.สต.บ้านลานทอง ตำบลวังควง (06-พรานกระต่าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07227] รพ.สต.วังตะแบก ตำบลวังตะแบก (06-พรานกระต่าย) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 3 1 0 0 0.00
[07228] รพ.สต.บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก (06-พรานกระต่าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07229] รพ.สต.เขาคีริส ตำบลเขาคีริส (06-พรานกระต่าย) 6 4 66.67 2 4 0 0.00 4 1 1 1 16.67
[07230] รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลเขาคีรีส (06-พรานกระต่าย) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 2 1 1 0 0.00
[07231] รพ.สต.บ้านคุยป้อม ตำบลคุยบ้านโอ่ง (06-พรานกระต่าย) 8 0 0.00 8 0 0 0.00 8 0 0 0 0.00
[07232] รพ.สต.บ้านคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร (06-พรานกระต่าย) 2 2 100.00 0 2 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07233] รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง (06-พรานกระต่าย) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[28009] ศบส. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (06-พรานกระต่าย) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07234] รพ.สต.หนองหัววัว ตำบลห้วยยั้ง (06-พรานกระต่าย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07235] รพ.สต.ลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง (06-พรานกระต่าย) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 62 7 11.29 55 7 1 1.61 53 7 2 1 1.61

ข้อมูลช่วง: 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 | ประมวลผล ณ :27-04-2024 19:23:29