พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_คลองขลุง ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2019 - กุมภาพันธ์ 19, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 98 98 100.00 1 97 116 118.37 76 14 8 0 0.00
[00664] สสอ.คลองขลุง (05-คลองขลุง) 11 11 100.00 0 11 11 100.00 10 0 1 0 0.00
[07207] รพ.สต.บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 1 0 0 0.00
[11232] โรงพยาบาลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 15 15 100.00 0 15 14 93.33 9 5 1 0 0.00
[07208] รพ.สต.ท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ (05-คลองขลุง) 6 6 100.00 1 5 8 133.33 5 0 1 0 0.00
[07209] รพ.สต.บ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[07210] รพ.สต.แม่ลาด ตำบลแม่ลาด (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[07211] รพ.สต.วังยาง ตำบลวังยาง (05-คลองขลุง) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 10 2 0 0 0.00
[07212] รพ.สต.บ้านวังแขม ต.วังแขม (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 9 225.00 3 1 0 0 0.00
[07213] รพ.สต.บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[07214] รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 6 0 1 0 0.00
[07215] รพ.สต.บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[07216] รพ.สต.วังไทร ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 6 85.71 6 0 1 0 0.00
[07217] รพ.สต.กระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 13 185.71 5 0 2 0 0.00
[07218] รพ.สต.บ้านช้างคับ ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[07219] รพ.สต.เกาะลำใย ตำบลวังบัว (05-คลองขลุง) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 5 2 0 0 0.00
[07220] รพ.สต.บ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 98 98 100.00 1 97 116 118.37 76 14 8 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 03:19:38