พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 27, 2019 - เมษายน 26, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 897 717 79.93 181 716 807 89.97 828 63 6 1 0.11
[00660] สสอ.เมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 3 0 2 0 0.00
[10721] โรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 17 1 5.88 17 0 2 11.76 17 0 0 0 0.00
[12049] สถานพยาบาลนายแพทย์บัณฑิต (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12050] โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14341] โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 18 18 100.00 0 18 29 161.11 17 1 0 0 0.00
[22957] ศบส.เทศบาล 2 (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[77735] ศสช.เมืองชากังราว (01-เมืองกำแพงเพชร) 13 13 100.00 0 13 13 100.00 13 0 0 0 0.00
[99791] ศสช.เมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 16 100.00 0 16 19 118.75 16 0 0 0 0.00
[07145] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 16 100.00 0 16 17 106.25 16 0 0 0 0.00
[07146] รพ.สต.บ้านวังประดา ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 18 18 100.00 0 18 6 33.33 17 1 0 0 0.00
[24812] ศบส.เทศบาลตำบลปากดง (01-เมืองกำแพงเพชร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07147] รพ.สต.ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 20 20 100.00 0 20 20 100.00 0 20 0 0 0.00
[07148] รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 28 28 100.00 0 28 34 121.43 28 0 0 0 0.00
[07149] รพ.สต.บ้านคลองคู่ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 46 0 0.00 46 0 0 0.00 46 0 0 0 0.00
[07150] รพ.สต.บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 7 43.75 9 7 7 43.75 16 0 0 0 0.00
[07151] รพ.สต.บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 15 15 100.00 0 15 20 133.33 14 1 0 0 0.00
[07152] รพ.สต.หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 38 38 100.00 0 38 46 121.05 38 0 0 0 0.00
[07153] รพ.สต.บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 23 23 100.00 0 23 25 108.70 20 1 2 0 0.00
[25057] รพ.สต.ปางขนุน (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 0 0.00 8 0 0 0.00 8 0 0 0 0.00
[07154] รพ.สต.นครชุม ตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 37 37 100.00 0 37 40 108.11 36 1 0 0 0.00
[24014] ศบส. กองการสาธารณสุขและ สวล.เทศบาลตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 15 15 100.00 0 15 23 153.33 15 0 0 0 0.00
[28814] ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07155] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 10 0 0 0 0.00
[07156] รพ.สต.บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 116 52 44.83 64 52 60 51.72 116 0 0 0 0.00
[07157] รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ (01-เมืองกำแพงเพชร) 37 37 100.00 0 37 39 105.41 37 0 0 0 0.00
[00048] สสจ.กำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07158] รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 35 16 45.71 19 16 17 48.57 34 1 0 0 0.00
[07159] รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 34 34 100.00 0 34 38 111.76 34 0 0 0 0.00
[22741] สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07160] รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี (01-เมืองกำแพงเพชร) 32 32 100.00 0 32 33 103.13 0 31 1 1 3.13
[11228] โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 4 1 0 0 0.00
[07161] รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 21 21 100.00 0 21 21 100.00 20 1 0 0 0.00
[07162] รพ.สต.บ้านมะกอกหวาน ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 22 22 100.00 0 22 26 118.18 20 2 0 0 0.00
[07163] รพ.สต.คณฑี ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 23 23 100.00 0 23 24 104.35 23 0 0 0 0.00
[07164] รพ.สต.บ้านมอสูง ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 31 31 100.00 0 31 34 109.68 30 1 0 0 0.00
[07165] รพ.สต.บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 23 23 100.00 0 23 27 117.39 23 0 0 0 0.00
[07166] รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 15 166.67 9 0 0 0 0.00
[07167] รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 59 59 100.00 0 59 69 116.95 59 0 0 0 0.00
[07168] รพ.สต.บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 10 125.00 8 0 0 0 0.00
[07169] รพ.สต.บ้านยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[07170] รพ.สต.บ้านธำมรงค์ ตำบลธำมรางค์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 0 0.00 5 0 2 40.00 5 0 0 0 0.00
[07171] รพ.สต.หนองกรด ต.สระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 59 58 98.31 1 58 59 100.00 57 1 1 0 0.00
[07172] รพ.สต.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 9 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 897 717 79.93 181 716 807 89.97 828 63 6 1 0.11

ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :07-05-2024 13:01:48