พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_คลองขลุง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 62 62 100.00 0 62 70 112.90 48 6 8 0 0.00
[00664] สสอ.คลองขลุง (05-คลองขลุง) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 6 3 1 0 0.00
[07207] รพ.สต.บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[11232] โรงพยาบาลคลองขลุง (05-คลองขลุง) 11 11 100.00 0 11 11 100.00 9 0 2 0 0.00
[07208] รพ.สต.ท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ (05-คลองขลุง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 1 2 0 0.00
[07209] รพ.สต.บ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[07210] รพ.สต.แม่ลาด ตำบลแม่ลาด (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[07211] รพ.สต.วังยาง ตำบลวังยาง (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07212] รพ.สต.บ้านวังแขม ต.วังแขม (05-คลองขลุง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[07213] รพ.สต.บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[07214] รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07215] รพ.สต.บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน (05-คลองขลุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07216] รพ.สต.วังไทร ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[07217] รพ.สต.กระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[07218] รพ.สต.บ้านช้างคับ ตำบลวังไทร (05-คลองขลุง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[07219] รพ.สต.เกาะลำใย ตำบลวังบัว (05-คลองขลุง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[07220] รพ.สต.บ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ (05-คลองขลุง) 5 5 100.00 0 5 10 200.00 5 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 62 62 100.00 0 62 70 112.90 48 6 8 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 12:17:44