พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 1068 761 71.25 307 761 740 69.29 1019 42 7 0 0.00
[00660] สสอ.เมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 2 2 0 0 0.00
[10721] โรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 23 2 8.70 21 2 2 8.70 22 0 1 0 0.00
[12049] สถานพยาบาลนายแพทย์บัณฑิต (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12050] โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14341] โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 14 14 100.00 0 14 14 100.00 14 0 0 0 0.00
[22957] ศบส.เทศบาล 2 (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77735] ศสช.เมืองชากังราว (01-เมืองกำแพงเพชร) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[99791] ศสช.เมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 15 15 100.00 0 15 15 100.00 13 1 1 0 0.00
[07145] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 2 12.50 14 2 2 12.50 15 1 0 0 0.00
[07146] รพ.สต.บ้านวังประดา ต.ไตรตรึงษ์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 30 30 100.00 0 30 29 96.67 30 0 0 0 0.00
[24812] ศบส.เทศบาลตำบลปากดง (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 2 100.00 0 2 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07147] รพ.สต.ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 32 11 34.38 21 11 11 34.38 21 11 0 0 0.00
[07148] รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 6 1 1 0 0.00
[07149] รพ.สต.บ้านคลองคู่ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[07150] รพ.สต.บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 131 0 0.00 131 0 0 0.00 131 0 0 0 0.00
[07151] รพ.สต.บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 13 13 100.00 0 13 18 138.46 13 0 0 0 0.00
[07152] รพ.สต.หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 91 91 100.00 0 91 99 108.79 90 1 0 0 0.00
[07153] รพ.สต.บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ (01-เมืองกำแพงเพชร) 77 77 100.00 0 77 13 16.88 77 0 0 0 0.00
[25057] รพ.สต.ปางขนุน (01-เมืองกำแพงเพชร) 17 13 76.47 4 13 13 76.47 17 0 0 0 0.00
[07154] รพ.สต.นครชุม ตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 27 27 100.00 0 27 33 122.22 25 2 0 0 0.00
[24014] ศบส. กองการสาธารณสุขและ สวล.เทศบาลตำบลนครชุม (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 16 100.00 0 16 18 112.50 13 1 2 0 0.00
[28814] ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07155] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 12 12 100.00 0 12 14 116.67 11 1 0 0 0.00
[07156] รพ.สต.บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม (01-เมืองกำแพงเพชร) 64 7 10.94 57 7 7 10.94 63 1 0 0 0.00
[07157] รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ (01-เมืองกำแพงเพชร) 39 39 100.00 0 39 39 100.00 39 0 0 0 0.00
[00048] สสจ.กำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07158] รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 33 4 12.12 29 4 4 12.12 32 0 1 0 0.00
[07159] รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง (01-เมืองกำแพงเพชร) 68 68 100.00 0 68 74 108.82 68 0 0 0 0.00
[22741] สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร (01-เมืองกำแพงเพชร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07160] รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี (01-เมืองกำแพงเพชร) 16 16 100.00 0 16 17 106.25 1 14 1 0 0.00
[11228] โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (01-เมืองกำแพงเพชร) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 5 0 0 0 0.00
[07161] รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 71 71 100.00 0 71 73 102.82 71 0 0 0 0.00
[07162] รพ.สต.บ้านมะกอกหวาน ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 18 18 100.00 0 18 19 105.56 17 1 0 0 0.00
[07163] รพ.สต.คณฑี ตำบลเทพนคร (01-เมืองกำแพงเพชร) 27 27 100.00 0 27 27 100.00 26 1 0 0 0.00
[07164] รพ.สต.บ้านมอสูง ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 48 48 100.00 0 48 51 106.25 48 0 0 0 0.00
[07165] รพ.สต.บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลวังทอง (01-เมืองกำแพงเพชร) 20 20 100.00 0 20 20 100.00 20 0 0 0 0.00
[07166] รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 12 12 100.00 0 12 16 133.33 11 1 0 0 0.00
[07167] รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม (01-เมืองกำแพงเพชร) 29 29 100.00 0 29 39 134.48 29 0 0 0 0.00
[07168] รพ.สต.บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 8 8 100.00 0 8 1 12.50 8 0 0 0 0.00
[07169] รพ.สต.บ้านยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย (01-เมืองกำแพงเพชร) 14 14 100.00 0 14 15 107.14 14 0 0 0 0.00
[07170] รพ.สต.บ้านธำมรงค์ ตำบลธำมรางค์ (01-เมืองกำแพงเพชร) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[07171] รพ.สต.หนองกรด ต.สระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 41 29 70.73 12 29 29 70.73 39 2 0 0 0.00
[07172] รพ.สต.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว (01-เมืองกำแพงเพชร) 11 11 100.00 0 11 13 118.18 10 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 1068 761 71.25 307 761 740 69.29 1019 42 7 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 05:12:02